Kellerdeckenplatte Planarock® Top
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengelbhAnz. Pakete (Palette)m2 (Palette)Transport m3 (Palette)Einzelpaket m2
4003446930487120994PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 60M2PKT3.7501000.000 mm625.000 mm60.000 mm2490,0010,003,750
4003446930494120996PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 80M2PKT3.1301000.000 mm625.000 mm80.000 mm2475,0010,003,125
4003446930500120997PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 100M2PKT2.5001000.000 mm625.000 mm100.000 mm2460,0010,002,500
4003446930517120998PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 120M2PKT1.8801000.000 mm625.000 mm120.000 mm2445,0010,001,875
4003446962365170210PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 140M2PKT1.8801000.000 mm625.000 mm140.000 mm2037,5010,001,875
4003446930531121011PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 160M2PKT1.2501000.000 mm625.000 mm160.000 mm2835,0010,001,250
4003446930548121013PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 180M2PKT1.2501000.000 mm625.000 mm180.000 mm2430,0010,001,250
4003446930555121015PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 200M2PKT1.2501000.000 mm625.000 mm200.000 mm2430,0010,001,250

https://api.industriedatenpool.com/jupi/JUPI.product/idpl22/AT0019/2713