EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengebhGew. KG/M2Länge CMM2/LageLagen/PAL
901021814325422036Sigma VG4 Kombipflaster basalt-schattiertM2PAL7.20015.000 cm8.000 cm18015/20/250,908
901021810509221018Sigma VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiertM2PAL7.20015.000 cm8.000 cm18015/20/250,908
901021810508521017Sigma VG4 Kombipflaster grauM2PAL7.20015.000 cm8.000 cm18015/20/250,908
901021810510821019Sigma VG4 Kombipflaster kalkstein-schattiertM2PAL7.20015.000 cm8.000 cm18015/20/250,908
901021810511521020Sigma VG4 Kombipflaster muschelkalkM2PAL7.20015.000 cm8.000 cm18015/20/250,908
901021810512221021Sigma VG4 Kombipflaster schiefer-schattiertM2PAL7.20015.000 cm8.000 cm18015/20/250,908

https://api.industriedatenpool.com/jupi/JUPI.product/idpl22/AT1218/16176