Homepage
Allgemeines
Allgemeines
Leistungserkl. und REACH-Datenbl.
Leistungserkl. und
REACH-Datenbl.
Webservices
Webservices
Impressum
Impressum
Download
Infofolder
BIM
BIM
Klassenbrowser
Klassenbrowser
Klassenbrowser
freeClass
eurobau Artikelstamm
euroBau-Referenzartikel
Änderungsvorschlag
Änderungsvorschlag
Nutzung
Nutzung
www.freeclass.cz
www.freeclass-fr.eu
www.freeclass.hu
www.freeclass.it
www.freeclass-nl.eu
www.freeclass.pl
www.freeclass.ro
www.freeclass.sk
www.freeclass.uk
Download
Download
Grundlagen zur Produktklassifikation
Master Thesis
Download
freeClass Struktur
+43 512 362233
info@eurobau.com
inndata
Datentechnik GmbH
Amraserstraße 25
A-6020 Innsbruck
freeClass - die freie
Klassifikationsstruktur
Bitte wählen Sie links eine Klasse aus!
freeClass Merkmalserver
Klassenbrowser
10301005: Kontroll- /Modulschächte
A2260 -
Änderungsvorschlag
Einsehbare oder begehbare Kontrollschächte für Abwasser, häufig mit Spülrohr und Belüftungsmöglichkeit.
Suchergebnisse
Firmen, die Produkte dieser Klasse anbieten
GEOplast Kunststofftechnik GmbH
Abwasserkontrollschacht
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 600mm [1-200.00.008]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 800mm [1-200.00.009]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 1000mm [1-200.00.010]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 1300mm [1-200.00.011]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN600 Höhe 650mm [1-200.00.346]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN600 Höhe 850mm [1-200.00.347]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN600 Höhe 1050mm [1-200.00.348]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1000mm [1-200.26.404]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1200mm [1-200.04.404]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1650mm [1-200.28.404]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1820mm [1-200.10.404]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 2000mm [1-200.12.404]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1150mm [1-200.02.674]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1400mm [1-200.04.674]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1600mm [1-200.06.674]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1900mm [1-200.08.674]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1150mm [1-200.02.675]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1400mm [1-200.04.675]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1600mm [1-200.06.675]
Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1900mm [1-200.08.675]
Kontrollschacht für Rückstauverschlüsse
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Konus DN800/600 H1000mm [1-206.00.401]
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Konus DN800/600 H1000mm [1-206.00.402]
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Konus DN1000/600 H1000mm [1-206.00.403]
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Konus DN1000/600 H1000mm [1-206.00.404]
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Ring DN800 H500mm [1-206.00.301]
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Ring DN800 H500mm [1-206.00.302]
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Ring DN1000 H500mm [1-206.00.303]
Kontrollschacht f. Rückstauverschl. Ring DN1000 H500mm [1-206.00.304]
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG
AGZF Kontrollschacht
AGZF Schacht DN400 3xDN100 [AGZF-S/100/M]
AGZF Schacht DN400 3xDN150 [AGZF-S/150/M]
AGZF Schacht DN400 3xDN200 [AGZF-S/200/M]
AGZF Schacht DN400 3xDN250 [AGZF-S/250/M]
AGZF Schacht DN400 3xDN300 [AGZF-S/300/M]
AGZF Schacht DN400 3xDN350 [AGZF-S/350/M]
Kontrollschacht
Kontrollschacht für STORMBOX [SB-KONTROLL315]
Kontrollschacht für STORMBOX [SB-KONTROLL400]
Pumpenschacht Beispiel
Pumpenschacht Beispiel [YRPC80VA1]
Wasserzählerschächte
Wasserzählerschacht Typ "SBSK" [YFWCE100/140]
Wasserzählerschacht Typ "SBSK" [YFWCE100/165]
Isolierplatte für YFWC-Konus [YFWP63]