Homepage
Allgemeines
Allgemeines
Leistungserkl. und REACH-Datenbl.
Leistungserkl. und
REACH-Datenbl.
Webservices
Webservices
Impressum
Impressum
Download
Infofolder
BIM
BIM
Klassenbrowser
Klassenbrowser
Klassenbrowser
freeClass
eurobau Artikelstamm
euroBau-Referenzartikel
Nutzung
Nutzung
www.freeclass.cz
www.freeclass.hu
www.freeclass.it
www.freeclass.pl
www.freeclass.ro
www.freeclass.sk
www.freeclass.uk
www.freeclass-fr.eu
Download
Download
Grundlagen zur Produktklassifikation
Master Thesis
Download
freeClass Struktur
+43 512 362233
info@eurobau.com
inndata
Datentechnik GmbH
Amraserstraße 25
A-6020 Innsbruck
freeClass - die freie
Klassifikationsstruktur
Bitte wählen Sie links eine Klasse aus!
euroBAU Artikelstamm
Klassenbrowser
22220022: Rohrschale Mineralwolle NW 101 - 150 mm
Suchergebnisse
Firmen, die Produkte dieser Klasse anbieten
Rockwool
Conlit Brandschutzschale ® Steelprotect Section Alu
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 30 [20529]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 40 [20530]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 50 [20531]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 60 [20533]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 30 [20532]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 40 [20534]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 50 [20535]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 60 [20536]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 30 [20537]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 40 [20538]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 50 [20539]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 60 [20540]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 30 [20541]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 40 [20542]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 50 [20543]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 60 [20544]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 140 / 30 [20909]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 140 / 40 [22719]
Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 140 / 50 [21400]
Conlit® PS 150 Sprinkler Bogen
CONLIT PS 150 SPRINKLER BOGEN 114,3 [170513]
CONLIT PS 150 SPRINKLER BOGEN 139,7 [218480]
Conlit® PS 150 Sprinkler Cap
CONLIT PS 150 SPRINKLER CAP 114,3 [238273]
Conlit® PS 150 Sprinkler Section
CONLIT PS 150 SPRINKLER SECTION 114,3 [85935]
Conlit® PS EIS 90
Conlit PS EIS 90 1000 X 102 X 80 [86034]
Conlit PS EIS 90 1000 X 102 X 80 [95605]
Conlit PS EIS 90 1000 X 127 X 80 [85929]
Conlit PS EIS 90 1000 X 127 X 80 [95608]
Conlit® Steelprotect Section
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 30 [18667]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 40 [18693]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 50 [18621]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 60 [18934]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 70 [18944]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 30 [18668]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 40 [18694]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 50 [18620]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 60 [18935]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 70 [18945]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 30 [18499]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 40 [18695]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 50 [18619]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 60 [18936]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 70 [18946]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 133 / 30 [18500]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 133 / 40 [18696]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 133 / 50 [18618]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 133 / 60 [18937]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 140 / 30 [18691]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 140 / 40 [18697]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 140 / 50 [18617]
Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 140 / 60 [18938]
ROCKWOOL 800 140-273
ROCKWOOL 800 1000 X 140/100 [301709]
ROCKWOOL 800 1000 X 140/30 [23956]
ROCKWOOL 800 1000 X 140/40 [24024]
ROCKWOOL 800 1000 X 140/50 [23978]
ROCKWOOL 800 1000 X 140/60 [27228]
ROCKWOOL 800 1000 X 140/70 [325234]
ROCKWOOL 800 1000 X 140/80 [324676]
ROCKWOOL 800 15-133
ROCKWOOL 800 1000 X 102/100 [301711]
ROCKWOOL 800 1000 X 102/30 [21598]
ROCKWOOL 800 1000 X 102/40 [138101]
ROCKWOOL 800 1000 X 102/50 [21816]
ROCKWOOL 800 1000 X 102/60 [324681]
ROCKWOOL 800 1000 X 102/70 [325230]
ROCKWOOL 800 1000 X 102/80 [78632]
ROCKWOOL 800 1000 X 108/100 [301710]
ROCKWOOL 800 1000 X 108/30 [21600]
ROCKWOOL 800 1000 X 108/40 [27216]
ROCKWOOL 800 1000 X 108/50 [27218]
ROCKWOOL 800 1000 X 108/60 [27220]
ROCKWOOL 800 1000 X 108/70 [325231]
ROCKWOOL 800 1000 X 108/80 [138247]
ROCKWOOL 800 1000 X 114/100 [301707]
ROCKWOOL 800 1000 X 114/30 [21771]
ROCKWOOL 800 1000 X 114/40 [23952]
ROCKWOOL 800 1000 X 114/50 [23954]
ROCKWOOL 800 1000 X 114/60 [27222]
ROCKWOOL 800 1000 X 114/70 [325232]
ROCKWOOL 800 1000 X 114/80 [301706]
ROCKWOOL 800 1000 X 133/100 [301708]
ROCKWOOL 800 1000 X 133/30 [24090]
ROCKWOOL 800 1000 X 133/40 [24054]
ROCKWOOL 800 1000 X 133/50 [178132]
ROCKWOOL 800 1000 X 133/60 [27226]
ROCKWOOL 800 1000 X 133/70 [325233]
ROCKWOOL 800 1000 X 133/80 [324677]
Teclit® PS Cold
TECLIT® PS COLD 100 [301697]
TECLIT® PS COLD 100 [301691]
TECLIT® PS COLD 100 [301692]
TECLIT® PS COLD 30 [222517]
TECLIT® PS COLD 30 [221410]
TECLIT® PS COLD 30 [221766]
TECLIT® PS COLD 30 [254908]
TECLIT® PS COLD 60 [256073]
TECLIT® PS COLD 60 [251384]
TECLIT® PS COLD 60 [251386]
TECLIT® PS COLD 70 [301695]
TECLIT® PS COLD 80 [301682]